עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק
| מדיית אחסון | |
| ממשקי חיבור נתמכים לכונני אחסון | Serial ATA II,Serial ATA III |
| תמיכה בכונני אחסון בנפחים | 3.5 |
| מספר חריצי M.2 (M + B) | 1 |
| RAID תמיכה | כן |
| רמות RAID | 0,1,JBOD |
| העברת מערך RAID מקוון | כן |
| הרחבת מערכת RAID מקוון | כן |
| בנייה מחדש של מערך RAID | כן |
| מפרצי כוננים להחלפה חמה | כן |
| מערכות קבצים נתמכות | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| כונני האחסון המותקנים | לא |
| המספר המרבי של כונני אחסון | 2 |
| סוג כונן האחסון המותקן | לא |
| סוגי כונני אחסון נתמכים | HDD & SSD |
| מעבד | |
| מעבד , יצרן | Intel |
| מעבד , משפחה | Intel Celeron |
| מעבד , מודל | J4005 |
| תדר המעבד | 2 |
| תדר הטורבו של המעבד | 2.7 |
| מעבד מספר ליבות | 2 |
| מספר תהליכים | 2 |
| זיכרון המטמון של המעבד | 4 |
| תצורת המעבד (מרבי) | 1 |
| תצורות PCI Express | 1x2,1x2+2x1,1x4,2x1,4x1 |
| גרסת חריצי PCI Express | 2.0 |
| שם הקוד של המעבד | Gemini Lake |
| תהליך הייצור של המעבד | 14 |
| מצבי העבודה של המעבד | 64-bit |
| מידות המעבד | 25 x 24 |
| מעבד , שקע | BGA 1090 |
| Tjunction | 105 |
| ערך TDP | 10 |
| דגם כרטיס המסך המובנה | Intel UHD Graphics 600 |
| נפח הזיכרון ה־RAM המרבי שבו תומך המעבד | 8 |
| המעבד לא מכיל מינרלי קונפליקט | כן |
| זכרון | |
| סוג זיכרון פנימי | DDR4 |
| נפח ה-RAM המרבי | 8 |
| חריצי זיכרון | 2 |
| זיכרון פנימי | 4 |
| גודל הזיכרון | SO-DIMM |
| זיכרון פלאש | 4000 |
| רשת | |
| חיבור Ethernet LAN | כן |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 1000 |
| חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
| DHCP לקוח | כן |
| שרת DHCP | כן |
| תומך Jumbo Frames | כן |
| תומך ב iSCSI | כן |
| Wake-on-LAN מוכן | כן |
| פרוטוקולי רשת נתמכים | TCP/IP, PTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt(, FTP, SFTP, TFTP |
| חיבור של מספר כבלי Ethernet במקביל לצורך הגדלת רוחב הפס | כן |
| תמיכה במתאם WLAN | כן |
| קישוריות | |
| יציאת USB | כן |
| כמות יציאות USB 2.0 | 3 |
| מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 1) | 2 |
| מספר יציאות HDMI | 1 |
| גירסת HDMI | 2.0 |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 1 |
| גרפיקה | |
| תדר הבסיס של כרטיס המסך המובנה | 250 |
| תדר הטורבו של כרטיס המסך המובנה | 700 |
| התדר הדינמי של כרטיס המסך המובנה (מרבי) | 700 |
| גרסת DirectX שבה תומך כרטיס המסך המובנה | 12.0 |
| דגם כרטיס המסך המובנה | 0x3185 |
| נפח הזיכרון המרבי של כרטיס המסך המובנה | 8 |
| מספר הצגים הנתמכים (כרטיס מסך מובנה) | 3 |
| עיצוב | |
| סוג מארז | Tower |
| סוג קרור | Active |
| צבע המוצר | White |
| מספר מאווררים | 1 |
| קוטר המאוורר | 70 |
| מחווני LED | HDD,LAN,Power,Status,USB |
| חריץ מנעול לכבל | כן |
| סוג חריץ נעילת כבל | Kensington |
| ביצוע | |
| סוג | NAS |
| סיווג המכשיר | Home & Home Office |
| פונקציית גיבוי | כן |
| תכונות גיבוי | Cloud,USB drive |
| זמזם | כן |
| תמיכה רב לשונית | כן |
| עוצמת רעש | 16.7 |
| צילום בודד | כן |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | 256-bit AES,FIPS 140-2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
| רשימת בקרת גישה (ACL) | כן |
| כפתור איפוס | כן |
| מתג הפעלה/כיבוי | כן |
| שרת FTP מובנה | כן |
| דפדפן נתמך | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| יומן רישום מערכת | כן |
| כונן חם | כן |
| S.M.A.R.T. תמיכה | כן |
| תיקיות משותפות | CIFS/SMB |
| פונקציית העתקה מהחסן USB | כן |
| תוכנה | |
| דגם: | TS-251D-4G |